Sommerpreise
Boutique Doppelzimmer
ca. 25-35 m²
25.05.2022 - 18.07.2022 | 18.07.2022 - 12.09.2022 | 12.09.2022 - 16.10.2022 | |
---|---|---|---|
1-3 Nächte HP | € 143,00 | € 151,00 | € 143,00 |
ab 4 Nächte HP | € 135,00 | € 143,00 | € 135,00 |
25.05.2022 - 18.07.2022 | 18.07.2022 - 12.09.2022 | 12.09.2022 - 16.10.2022 | |
---|---|---|---|
1-3 Nächte ÜF | € 123,00 | € 131,00 | € 123,00 |
ab 4 Nächte ÜF | € 115,00 | € 123,00 | € 115,00 |
Boutique Juniorsuite
ca. 40-48 m²
25.05.2022 - 18.07.2022 | 18.07.2022 - 12.09.2022 | 12.09.2022 - 16.10.2022 | |
---|---|---|---|
1-3 Nächte HP | € 159,00 | € 167,00 | € 159,00 |
ab 4 Nächte HP | € 151,00 | € 159,00 | € 151,00 |
25.05.2022 - 18.07.2022 | 18.07.2022 - 12.09.2022 | 12.09.2022 - 16.10.2022 | |
---|---|---|---|
1-3 Nächte ÜF | € 139,00 | € 147,00 | € 139,00 |
ab 4 Nächte ÜF | € 131,00 | € 139,00 | € 131,00 |
Boutique Juniorsuite
mit frei stehender Badewanne im Zimmer
ca. 40 m²
25.05.2022 - 18.07.2022 | 18.07.2022 - 12.09.2022 | 12.09.2022 - 16.10.2022 | |
---|---|---|---|
1-3 Nächte HP | € 164,00 | € 172,00 | € 164,00 |
ab 4 Nächte HP | € 156,00 | € 164,00 | € 156,00 |
25.05.2022 - 18.07.2022 | 18.07.2022 - 12.09.2022 | 12.09.2022 - 16.10.2022 | |
---|---|---|---|
1-3 Nächte ÜF | € 144,00 | € 152,00 | € 144,00 |
ab 4 Nächte ÜF | € 136,00 | € 144,00 | € 136,00 |
Boutique Suite
ca. 60m²
25.05.2022 - 18.07.2022 | 18.07.2022 - 12.09.2022 | 12.09.2022 - 16.10.2022 | |
---|---|---|---|
1-3 Nächte HP | € 174,00 | € 182,00 | € 174,00 |
ab 4 Nächte HP | € 166,00 | € 174,00 | € 166,00 |
25.05.2022 - 18.07.2022 | 18.07.2022 - 12.09.2022 | 12.09.2022 - 16.10.2022 | |
---|---|---|---|
1-3 Nächte ÜF | € 154,00 | € 162,00 | € 154,00 |
ab 4 Nächte ÜF | € 146,00 | € 154,00 | € 146,00 |
Boutique Suite
mit frei stehender Badewanne im Zimmer
ca. 60m²
25.05.2022 - 18.07.2022 | 18.07.2022 - 12.09.2022 | 12.09.2022 - 16.10.2022 | |
---|---|---|---|
1-3 Nächte HP | € 179,00 | € 187,00 | € 179,00 |
ab 4 Nächte HP | € 171,00 | € 179,00 | € 171,00 |
25.05.2022 - 18.07.2022 | 18.07.2022 - 12.09.2022 | 12.09.2022 - 16.10.2022 | |
---|---|---|---|
1-3 Nächte ÜF | € 159,00 | € 167,00 | € 159,00 |
ab 4 Nächte ÜF | € 151,00 | € 159,00 | € 151,00 |
Doppelzimmer Klassik
ca. 20-34 m²
25.05.2022 - 18.07.2022 | 18.07.2022 - 12.09.2022 | 12.09.2022 - 16.10.2022 | |
---|---|---|---|
1-3 Nächte HP | € 131,00 | € 139,00 | € 131,00 |
ab 4 Nächte HP | € 123,00 | € 131,00 | € 123,00 |
25.05.2022 - 18.07.2022 | 18.07.2022 - 12.09.2022 | 12.09.2022 - 16.10.2022 | |
---|---|---|---|
1-3 Nächte ÜF | € 111,00 | € 119,00 | € 111,00 |
ab 4 Nächte ÜF | € 103,00 | € 111,00 | € 103,00 |
Alle angeführten Preise sind Tagespreise und verstehen sich in EURO pro Person und Nacht mit HUBERS Kulinarik ¾ Pension oder mit Frühstück, exkl. Ortstaxe.
Hubers Special
Blechlawine im Zillertal 2022

Vorschau: Termin vom 26.-29. Mai 2022.
Für alle Musikfreunde und Fans der Blasmusik
Buchungszuckerl für alle Buchungen bis 10.05.2022 für
das Musikfestival vom 26. - 29.05.2022
Ab 3 Nächte – 10 % Ermäßigung auf alle Zimmerkategorien

Besonderheiten für Ihren Aufenthalt
- Ganzjährig beheizter Outdoorpool mit Inneneinstieg
- Erweiterter SPA Bereich mit Textilsauna im Aussichtsturm
- Versperrbarer Gepäckraum
- 9 großzügige und stylische Juniorsuiten mit großem Balkon mit Sitzecke und grandiosen Bergblick
- 1 großzügige und stylische Suite mit einem Doppel und einem Einzelzimmer, Loggia mit Sitzgelegenheit, grandiosen Bergblick
- Alle Zimmer Richtung Süd-West der Sonne entgegen.
- NEU:
- Energy Room - Fitnessgeräte und GYM
- Silence Room - verchiedene Wärmeliegen zur puren Entspannung auf gesunde Weise